<aside> ⚠️
Só recebemos arquivos .xls, .xlsx, .csv, .json e .zip. Prazo total de migração: até 14 dias úteis.
</aside>
<aside> ℹ️
Os arquivos deste sistema, por padrão, já vêm em formato JSON.
</aside>
| Módulo | Campos migrados |
|---|---|
| Pacientes | Nome, CPF, RG, e-mail, telefone, endereço (com CEP), observações, data de nascimento, sexo |
| Profissionais | Nome, e-mail, telefone, endereço (com CEP), observações |
| Procedimentos | Nome, valor, duração, categoria |
| Agendamentos | Nome do paciente, nome do profissional, data, hora de início, hora fim, duração, procedimento, anotações/observação |
| Prontuário | Nome do paciente, nome do profissional, duração, hora início, hora fim, data, anotações/observações, procedimento |
| Financeiro | Contas a pagar e a receber: nome do profissional, nome do paciente, data de vencimento, data de pagamento, observações, descrição/procedimento, valor, direção (+ ou -) |
Para migrar agendamentos, precisamos dos seguintes arquivos: pacientes, profissionais, procedimentos e agendamentos.
Para migrar financeiro, precisamos dos seguintes arquivos: pacientes, profissionais e financeiro.
Para migrar prontuários, precisamos dos seguintes arquivos: pacientes, profissionais e prontuários.
<aside> 🚨
Atenção: caso o prontuário não tenha uma anotação preenchida na coluna de anotações, o sistema não migra esse registro.
</aside>
| Módulo | Arquivo(s) de origem necessário(s) |
|---|---|
| Pacientes | Contatos |
| Profissionais | Usuários |
| Procedimentos | Procedimentos |
| Agendamentos | Agenda |
| Prontuário | Histórico de Clientes, Histórico_Detalhes, Estetica_geral, Exames_resultados |
| Financeiro | Lançamentos (contas a pagar e contas a receber) |
<aside> ℹ️
No momento da migração do financeiro, é criada uma conta financeira com o nome MIGRAÇÃO, e a forma de pagamento é migrada como depósito.
</aside>
<aside> 🚫
Não migramos anexos: fotos, documentos, fichas, vídeos, áudios, fotos de perfil, documentos em PDF, tabelas em Excel, entre outros.
</aside>